Szafa suszarnicza SP-730
- Kod produktu
-
388774
|
|
-
Szafa suszarnicza SP-730 - szafa z serii szaf przemysłowych do suszenia produktu w warunkach wymuszonej konwekcji. Dwa wentylatory zapewniają niezbędną prędkość przepływu, aby skutecznie usunąć wilgoć. Jednocześnie suszenie produktu odbywa się w temperaturze do 300°C z dokładnością utrzymywania temperatury wewnątrz szafy ±4°C. Programowalny sterownik cyfrowy. Napięcie zasilania 380 V, 50 Hz. Szafa w maksymalnym wyposażeniu wyposażona jest w 11 półek o łącznej powierzchni 5,28 m2. W konfiguracji podstawowej są 6 półek. Materiał półek i komór - stal nierdzewna AISI 304, która umożliwia zastosowanie szafy zarówno do badań chemicznych, jak i w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i innych.
Szafa dwuskrzydłowa SP-730 wykonana jest ze stali z powłoką polimerową w kolorze białym. Szafa służy do pół-przemysłowego i przemysłowego suszenia surowców.
-
-
Instrukcja obsługi
| Maksymalna temperatura °C | 300 |
| Dyskretne ustawianie temperatury, °C | 1 |
| Wariancja temperatury °C | 4 |
| Czas przywracania trybu po otwarciu drzwi (s) | Nienormalizowany |
| Liczba półek (standard/maks.), szt | 6/11 |
| Rozstaw półek, mm | 100 |
| Dopuszczalne obciążenie półki, kg | 14 |
| Materiał półek | AISI 304 |
| Pełna pojemność komory, l | 789 |
| Wewnętrzna pojemność komory użytkowej, l | 635 |
| Masa szafy (bez załadunku), kg | 248 |
| Wymiary komory (SxWxG), mm | 1000х1200х650 |
| Materiał komory | AISI 304 |
| Liczba wentylatorów, szt. | 2 |
| Zabezpieczenie przed przegrzaniem (termostat kapilarny / elektroniczne) | Tak |
| Typ sterownika | Cyfrowy |
| Sterownik (programowalny/nieprogramowalny) | programowalny |
| Liczba programów sterownik | 6 |
| Wymiary szafy (SxWxG), mm | 1200×1685×979 |
| Napięcie zasilania, W | 220 V, 50 Hz |
| Moc znamionowa, W | 7500 |
| Łączenie faz | 3~ |
| Timer (liczba minut/godzin) | 999/999 |
| Maksymalna prędkość ogrzewania °C/min (niezaładowana): | do 180°С < 35 min |
| * na życzenie możliwe jest zwiększenie maksymalnej temperatury do 250°C, w trybie depirogenizacji (240/30) | . |






